By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
---|---|---|---|
Arłukowicz Tadeusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.22 |
Cimoszewicz Włodzimierz | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu | 3.77 |
Paszkowski Bohdan Józef | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.32 |
Bogucki Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
Borawski Edmund | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.04 |
Czykwin Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.50 |
Jurgiel Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.40 |
Kamińska Bożena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
Kamiński Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
Kołakowski Lech Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.26 |
Kudrycka Barbara | europoseł | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.19 |
Piontkowski Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.37 |
Raczkowski Damian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
Rybakowicz Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.61 |
Tyszkiewicz Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
Zieliński Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.44 |
Żalek Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.25 |
Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
---|---|---|---|
TRUSKOLASKI Tadeusz | prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego | 1.00 |
BIAŁY Alicja | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
BIERNACKI Maciej | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
BROŻEK Zbigniew Józef | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
CHAŃKO Jacek Krzysztof | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
CHOJNOWSKI Marek | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
CHOJNOWSKI Marek Jerzy | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
DĘBOWSKI Henryk | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
DUDZIŃSKI Kazimierz | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
GRODZKI Jarosław | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego | 1.00 |
GROMKO Mariusz Krzysztof | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
JANCZYŁO Tomasz | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
JANKOWSKI Piotr | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
KORONKIEWICZ Wojciech Janusz | radny gminy | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | 1.00 |
KUSAK Włodzimierz Leszek | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
MADRAS Tomasz Stefan | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
MASZTALERZ Karol Konrad | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego | 1.00 |
MYSZKOWSKI Paweł | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
NAZARUK Sławomir | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
NIKITOROWICZ Zbigniew | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
POLIŃSKI Adam | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego | 1.00 |
PUTRA Sebastian Jakub | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
RUDNICKI Rafał | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego | 1.00 |
RZESZEWSKA Agnieszka Małgorzata | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
SIEMIENIUK Katarzyna | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
STAWNICKI Krzysztof Jan | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
SZCZUDŁO Marcin | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego | 1.00 |
TRUSKOLASKI Tadeusz | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego | 1.00 |
ZIELENIECKI Konrad | radny gminy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
---|---|---|---|
Żywno Maciej | wojewoda | 1.00 | |
Dzierzgowski Wojciech | wice wojewoda | 1.00 | |
Ćwiklińska Wiesława | wice kurator oświaty | 1.00 | |
Kiszkiel Jerzy | kurator oświaty | 1.00 |
Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
---|---|---|---|
BAGIŃSKI Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.42 |
BASZKO Mieczysław Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.00 |
CIEŚLUKOWSKI Cezary | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.59 |
CITKO Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
DEC Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.87 |
DĘBSKI Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.96 |
DOBRZYŃSKI Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.80 |
DWORZAŃSKI Jarosław Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
DYJUK Bogdan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.59 |
GWIAZDOWSKI Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.90 |
JANOWSKI Mikołaj | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.10 |
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.90 |
KORYCKI Walenty | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.49 |
KRAJEWSKI Stefan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.51 |
KRASIŃSKI Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.55 |
KWATERSKI Waldemar | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
LESZCZYŃSKI Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.47 |
ŁUKASZEWICZ Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.98 |
MUZYK Agnieszka Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.90 |
NASZKIEWICZ Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
OLBRYŚ Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.94 |
PIETROCZUK Włodzimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | 1.00 |
PILECKI Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
PIORUNEK Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
SAPIŃSKA Daria Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
SIEKIERKO Łukasz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.99 |
SZAMATOWICZ Marian Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.96 |
SZYPCIO Włodzimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.56 |
Żalek Justyna Emilia | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.96 |
ŻYWNO Maciej Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
---|---|---|---|
Jarota Jan | poza parlamentem | 2.57 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.
Ta strona używa cookie. Dowiedz się
więcej
o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.